DW-H5600-2ER Casio G-Shock Férfi karóra
                                    Ár:
                            
            
        107.290 Ft
                        
            
            
                
            
                            
                
                
                    | Elérhetőség: | Raktáron | 
|  | |
| 115990 Ft volt a termék hivatalos listaára AUGUSZTUS 8 előtt. Az akció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes a raktárkészleten lévő termék esetén. | |
| Szállítási díj: | Ingyenes | 
Leírás és Paraméterek
| Info | Vegye át az irányítást, és készüljön fel az erőnlétre a DW-H5600 segítségével – a kemény, sportorientált G-SQUAD G-SHOCK karórák sorozatából. Ezek a multisport-órák olyan funkciókkal vannak ellátva, amelyek mindenféle edzés nyomon követésére szolgálnak. Mérje meg pulzusát az optikai érzékelővel, és használja a gyorsulásmérőt a lépések számlálásához. Használhatja a PolarTM okosóra könyvtárát az edzések elemzéséhez, az elalvás utáni felépülés nyomon követéséhez és a légzőgyakorlatok támogatásához – akár a vér oxigénszintjének mérésére is használhatja az oximétert. Legyen szó futásról, sétaról vagy edzésről, ez az alapvető felszerelés nagy felbontású, pixeles memória (MIP) LCD-vel rendelkezik, amely jól látható és könnyen olvasható, bárhol is van. A hiteles fitnesz és egészség együtt jár a környezettel való törődéssel is. Ezért készítettük az előlapot és a szalagot bioalapú gyantából. A megújuló szerves anyagokból előállított biomassza műanyagok nagy molekulatömegű, kémiailag vagy biológiailag szintetizált anyagok, amelyek segítenek csökkenteni a környezeti hatásokat, és közelebb helyezik a világot a körforgásos gazdasághoz. öltsd USB-vel vagy napenergiával, és mindig a játékban maradsz. | 
| Tok mérete | (H × Szé × Ma) 51,1 × 44,5 × 17,4 mm | 
| Súly | 59 g | 
| Tok/előlap anyaga | Bioalapú gyanta | 
| Szíj | Bioalapú gyanta | 
| Ütésálló | Igen | 
| 20 BAR fokozottan vízálló | Az óra 20 BAR nyomásig ellenáll a víz nyomásának. Úszni, fürdeni nyugodtan lehet az órában, sőt vízi sportokhoz is használható. | 
| Tápellátás és akkumulátor élettartam | Dedikált kábellel kompatibilis töltőrendszer (A típusú USB csatlakozóval rendelkező eszköz szükséges) | 
| Napelemes | Igen | 
| Érzékelő funkció | Tevékenységek, Multisport (futás, gyaloglás, egyéb); Távolság, sebesség, tempó és egyéb információk kiszámítása és megjelenítése gyorsulásmérővel; automatikus/kézi kör funkció; automatikus szünet funkció | 
| Edzéselemzés | Kardióterhelés állapota | 
| Tevékenységnapló adatok | Akár 100 futás egyenként akár 200 körrel, mérési idő, távolság, tempó, futási index, elégetett kalória, felhasznált energiaforrás, pulzusszám, maximális pulzusszám, kardioterhelés, pálya, maximális emelkedés, lépés | 
| Csukló pulzusmérés (30-220 bpm) | pulzusszám, célpulzus-beállítás, grafikus pulzuszóna kijelzés, pulzusgrafikon, maximális pulzusszám, minimális pulzusszám | 
| Alvásmérés | Alvás helyreállítási állapot (6 fokozat), alvás helyreállítási szakaszának kijelzése, alvási állapot (5 fokozat), alvási pontszám kijelzési tartománya (1-től 100-ig, mérési egység:1), autonóm idegállapot (5 fokozat), ANS pontszám tartomány (-10 és +10, mérési egység:0,1) | 
| Vér oxigénszint mérés* | |
| Légzőgyakorlat | Beállítási tartomány (2-20 perc 1 perces lépésekben), biofeedback, zóna-specifikus időösszegzés | 
| Lépésszámlálás mérése | 3 tengelyes gyorsulásérzékelő, lépésszámláló kijelzési tartománya (0-99999 lépés), lépésszámláló visszaállítása:automatikus visszaállítás minden nap éjfélkor | 
| Aktív időmérés | Speciális algoritmus állapotelemzés segítségével méri a mozgási időt (séta, futás, kerékpározás, meghatározatlan) | 
| Életnapló | Lépések száma, lépésszámláló grafikon (hét, hónap, 6 hónap), elégetett kalóriák mérése, aktív idő mérése | 
| Smartphone Link funkció | Mobil kapcsolat (Automatikus csatlakozás, vezeték nélküli kapcsolat Bluetooth®-on keresztül) | 
| App csatlakozási funkció | Automatikus időbeállítás, Egyszerű órabeállítás Világidő szerint körülbelül 300 város Értesítési funkció (bejövő hívások, bejövő e-mailek, új közösségi média bejegyzések, naptárértesítések, emlékeztetők) Képzéselemzési adatok Tevékenységtörténet Életnapló adatok Távolságkorrekció okostelefon GPS segítségével Alváselemzési adatok Telefonkereső | 
| Üveg | Ásványi üveg | 
| Világ idő | Világidő 38 időzóna* (38 város + koordinált univerzális idő), nyári időszámítás be/ki, automatikus nyári időszámítás (DST) váltás * Okostelefonhoz csatlakoztatva frissíthető. | 
| Holdadatok | Holdadatok (az adott adatok holdkora, holdfázis) | 
| Napkelte/napnyugta kijelző | Napkelte, napnyugta idő kijelzése Napkelte és napnyugta időpontja adott dátumhoz | 
| Stopperóra | 1 másodperces stopper Mérési kapacitás:99:59'59'' Mérési módok:Eltelt idő, részidő | 
| Időzítő | Mértékegység:1 másodperc Visszaszámlálási tartomány:60 perc A visszaszámlálás kezdési idejének beállítási tartománya:1 másodperctől 60 percig (1 másodperces lépésekben) | 
| Riasztás/óra jelzés | Napi 4 ébresztés szundival, Intelligens ébresztő (szundi funkcióval) | 
| Fény | LED háttérvilágítás (Super Illuminator) Teljesen automatikus LED világítás, választható világítási időtartam (1,5 másodperc vagy 5 másodperc), utánvilágítás | 
| LED | fehér | 
| Naptár | Teljes automatikus naptár (2099-ig) | 
| Némítás funkció | Van | 
| Gomb működési hang | be/ki | 
| Energiatakarékos funkció | Energiatakarékosság (a kijelző elsötétül az energiatakarékosság érdekében, ha az órát sötétben hagyják) | 
| Akkumulátor kijelző/figyelmeztetés | van | 
| Elem töltöttségi szint jelző | van | 
| Futási idő | Az aktivitási funkciók használata (pulzusszám):kb. 35 óra max. Használat óra módban pulzusmérés KI:kb. 1 hónap Használat energiatakarékos funkcióval BE:kb. 11 hónap * A használati környezettől függően változik; teljes feltöltéssel, napenergia nélkül. | 
| Repülőgép üzemmód | van | 
| Vibrálás | van | 
| 12/24 órás formátum | van | 
| Rendszeres időmérés | óra, perc, másodperc, délelőtt/dutó, hónap, dátum, nap | 
| Rezgés be/ki | |
| Az érzékelő funkció részletei | * A vér oxigénszint-mérő funkciója nem alkalmas bizonyos betegségek diagnosztizálására szolgáló orvosi eszköznek. Kizárólag általános egészségmegőrzésre szolgál. | 
.
.
        
 
                    

 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
